Perle di ceramica Z300 da 0,25-0,5 mm per pallinatura aeronautica
Le microsfere ceramiche Z300 da 0,25-0,5 mm per pallinatura aeronautica sono un tipo di materiale per pallinatura specializzato utilizzato nel settore aerospaziale, in particolare per i componenti aeronautici. Sono realizzate in ossido di zirconio (ZrO₂), un materiale ceramico ad alte prestazioni noto per la sua eccezionale durata, durezza e resistenza all’usura.
Perle ceramiche Z300 per pallinatura aeronautica. Conformi alla norma SAE AMS 2431 (pallinatura automatica, con media in ossido di zirconio). Migliorano la resistenza alla fatica in componenti critici come pale di turbine, carrelli di atterraggio e longheroni alari.
Caratteristiche delle perle ceramiche Z300 da 0,25-0,5 mm per la pallinatura di aeromobili:
- Elevata resistenza e resistenza all’usura.
- Durezza e densità molto elevate. La graniglia ceramica ha un’elevata durezza, con una durezza Vickers (microdurezza) di 700 HV e una durezza Rockwell di 60 HRC.
- Nessuna polvere, elevata resistenza all’abrasione. L’elevata resistenza rende difficile la rottura della pallina ceramica durante la pallinatura.
- Effetto sabbiatura: la finitura superficiale è elevata. Utilizzando la sabbiatura con graniglia ceramica è possibile ottenere una superficie liscia e satinata.
- Elevata efficienza di sabbiatura. Garantisce quindi una lunga durata.
- Buona rotondità e forma sferica.
Composizione chimica delle microsfere ceramiche Z300 da 0,25-0,5 mm per la pallinatura di aeromobili:
Chimico | Valore tipico (%) | Intervallo di valori (%) |
ZrO2 | 63,80 | 60-70 |
SiO2 | 26.82 | 28-33 |
AL2O3 | 9.08 | Massimo 10 |
Fe2O3 | 0,03 | Massimo 0,1 |
TiO2 | 0,24 | Massimo 0,4% |
Indice fisico delle microsfere di silicato di zirconio Z300 Z425 Z600 Z850 per pallinatura :
Durezza Mohs | 7.0 |
Durezza Vickers/durezza Rockwell | 700HV/60HRC |
Peso specifico | 3,85 g/cm3 |
Densità apparente | 2,2-2,3 g/cm3 |
Specifiche:
Specificazione | Diametro | Rapporto di setaccio trattenuto | Percentuale di sfericità delle perle ≥ 0,8 |
Z100 | >0,180 mm | 0-0,5% | ≥80% |
0,150-0,180 millimetri | 0-5% | ||
0,106-0,150 millimetri | 0-81,5% | ||
0,063-0,106 millimetri | 0-10% | ||
<0,063 mm | 0-3% | ||
Z150 | >0,250 mm | 0-0,5% | ≥80% |
0,212-0,250 millimetri | 0-5% | ||
0,150-0,212 millimetri | 0-81,5% | ||
0,125-0,150 millimetri | 0-10% | ||
<0,125 mm | 0-3% | ||
Z210 | >0,355 mm | 0-0,5% | ≥80% |
0,300-0,355 millimetri | 0-5% | ||
0,212-0,300 millimetri | 0-81,5% | ||
0,180-0,212 millimetri | 0-10% | ||
<0,180 mm | 0-3% | ||
Z300 | >0,500 mm | 0-0,5% | ≥70% |
0,425-0,500 millimetri | 0-5% | ||
0,300-0,425 millimetri | 0-81,5% | ||
0,250-0,300 millimetri | 0-10% | ||
<0,250 mm | 0-3% | ||
Z425 | >0,710 mm | 0-0,5% | ≥70% |
0,600-0,710 millimetri | 0-5% | ||
0,425-0,600 millimetri | 0-81,5% | ||
0,300-0,425 millimetri | 0-10% | ||
<0,300 mm | 0-3% | ||
Z600 | >1.000 mm | 0-0,5% | ≥65% |
0,850-1,000 millimetri | 0-5% | ||
0,600-0,850 millimetri | 0-81,5% | ||
0,425-0,600 millimetri | 0-10% | ||
<0,425 mm | 0-3% | ||
Z850 | >1.400 mm | 0-0,5% | ≥65% |
1.180-1.400 millimetri | 0-5% | ||
0,850-1,180 millimetri | 0-81,5% | ||
0,710-0,850 millimetri | 0-10% | ||
<0,710 mm | 0-3% |
*Sono disponibili altre dimensioni personalizzate.
Applicazioni:
- Per la formatura mediante pallinatura delle ali di coda orizzontali e verticali degli aeromobili e per il rinforzo mediante pallinatura dei componenti strutturali del rivestimento della fusoliera. Miglioramento della durata a fatica dei componenti.
- Utilizzato per il rinforzo superficiale mediante pallinatura di pale monocristalline ad alta temperatura e ad alto carico, sopprimendo efficacemente la propagazione di microcricche e corrosione puntiforme sulla superficie della pala. Può migliorare la durata a fatica delle pale dei motori aeronautici di oltre il 20%.
- Utilizzato per rinforzare il carrello di atterraggio degli aeromobili mediante pallinatura in acciaio ad alta resistenza, migliorando efficacemente la durezza superficiale e la sollecitazione di compressione residua del carrello. Inoltre, è adatto per la pallinatura secondaria per ridurre la rugosità superficiale del carrello.
Pacchetti:
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.